| Base file: | D:\MSL_Nightly\Repos\MAP-LIB_ReferenceResults\Modelica\Electrical\Machines\Examples\DCMachines\DCPM_QuasiStatic\DCPM_QuasiStatic.csv |
| Compare file: | D:\MSL_Nightly\Tests\Output\Testruns\Dymola\20260528110734\Modelica.Electrical.Machines.Examples.DCMachines.DCPM_QuasiStatic\WorkDir\result.csv |
| Tolerance: | 0,025 |
| Time Tolerance: | 0,005 |
| Timestamp: | 03.06.2026 14:22:42 [UTC] |
| Compared results: | The compare file contained 8 results. 8 results were tested. 0 results failed. Success rate is 100,0%. |
| Average relative error: | NaN |
| Failed tests: |
| Value: | result.dcpm1.ia |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.dcpm1.tauElectrical |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.dcpm2.ia |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.dcpm2.tauElectrical |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.loadInertia1.phi |
| Errors: | 0 |